CVQ-V505JA
型名:CVQ-V505JA
型式:アンダーシンク型業務用浄水器
仕様:
造水量 | 29リットル/時(*3):700リットル/日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回収率(*1) | 約50%(*3) | ||||||||||||
許容給水温度 | 4℃~40℃ | ||||||||||||
使用水道圧範囲 | 0.1~0.4MPa | ||||||||||||
自動給水装置 | 圧力センサー方式 | ||||||||||||
高圧ポンプ要求流量 | 10リットル/分(水圧0.2MPa以上) | ||||||||||||
浄水可能な原水 | 水道水(水道水質基準適合)(水温40℃以下、塩分濃度2000ppm未満) | ||||||||||||
ろ過方式・ろ材の交換目安(*2) |
|
||||||||||||
本体サイズ | 幅307×奥行き200×高さ425 mm | ||||||||||||
本体重量 | 約13.4kg(フィルター含む) | ||||||||||||
貯水タンクサイズ | 直径280×高さ400 mm | ||||||||||||
貯水タンク重量 | 約3kg | ||||||||||||
貯水タンク容量 | 10リットル | ||||||||||||
材質 | ステンレス | ||||||||||||
接続水道管 | 10A(3/8B)、15A(1/2B)、25A(1B) | ||||||||||||
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||||||
消費電力 | 約30W | ||||||||||||
加圧形式 | プレッシャー・ブーストポンプ | ||||||||||||
機能 | フィルター自動洗浄(オートフラッシング)機能付き 紫外線滅菌(UV-S)ランプ付き 漏水検知機能付き 原水不足検知機能付き 満水制御機能付き |
||||||||||||
保証期間 | ご購入より1年間 | ||||||||||||
付属品 | 取扱説明書、減圧弁、減圧弁簡易ソケット、専用水栓、タンク用バルブ、ミニスパナ、保証書請求ハガキ |
-
*1)逆浸透膜は特殊ろ材なので次にご注意ください。
・浄水として得られた水の残りは廃棄水として排水されます。(浄水回収率は回収率に表示)
・廃棄水は飲料水・生活用水等に使用しないでください。
・加圧ポンプを使用するため、電気を使用します。濡れた手で電源プラグに触らないでください。感電の恐れがあります。
・貯水タンクは衛生性にご注意ください。 - *2)フィルターは定期的に交換が必要となります。フィルターの交換時期は、原水の水質・水圧・水温およびご使用水量によって大幅に変わることがあります。
- *3)水温25℃、水圧0.4MPaの場合の最大値。水温と水圧が低い場合、浄水量・回収率は少なくなります。詳しくはお問い合わせください。
取り付け工事について
本製品の取り付けは簡易工事が必要です。
取り付け工事費及び、部品代金(分岐水栓・フレキ管等)が別途かかります。部品代金は、お客様がお使いの水栓の形状により異なります。詳しくはお問い合
わせください。
設置イメージ図
CVQ-V305-JAの設定イメージ図より。浄水器本体以外は同様です。