CVR-M155J
型名:CVR-M155J
型式:モーター型災害用浄水機(CV RESCUE)
- point01海水淡水化装置としては世界初!660Wで運転可能
- point02全水域対応!あらゆる水を安心・安全な飲料水へ
- point03片手移動可能なキャスター付き
- point04安全飲用水モニター搭載で飲用可否が一目で確認可能
仕様:
造水量 | 【淡水使用時】156リットル/時(*2):3744リットル/日(1248/日対応) 【海水使用時】54リットル/時(*2):1296リットル/日(432/日対応) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回収率(*1) | 原水の水質・水圧・水温およびご使用水量によって大幅に変化します。 | ||||||||
許容給水温度 | 6℃~43℃ | ||||||||
浄水可能な原水 | 海水・井戸水・雨水・河川水・ため池の水・プールの水・貯水槽の水・風呂水・水道水 | ||||||||
ろ過方式・ろ材の交換目安(*2) |
|
||||||||
サイズ | 幅950×奥行き420×高さ640(蛇口含む690) mm | ||||||||
重量 | 約77kg(付属品除く) | ||||||||
材質 | ステンレス | ||||||||
定格電源 | AC100V 50/60Hz、DC12V(バッテリー使用時) | ||||||||
消費電力 | 約660W | ||||||||
最大電流 | 6.6A | ||||||||
加圧形式 | プレッシャー・ブーストポンプ |
ポンプ:
揚程(*3) | 最大2m |
---|
浄水能力:
厚生労働省 | 水道水質基準51項目試験に適合(平成27年 厚生労働省令 改正) |
---|---|
日本水道協会 | 「震災時における水質試験方法」の判断基準に適合 |
備考:
機能 |
次亜塩素酸注入装置(濃度調整ツマミ)付き DC12V(車のバッテリー等)でも使用可能 ※インバーターが別途必要 防滴仕様 電源異常時自動停止機能 安全飲料水質確認モニター ・水質異常時警報ブザー ・水質異常時LED点滅警告 |
---|---|
保証期間 | ご購入より1年間 |
付属品 | 取扱説明書、浄水機操作マニュアル、備品袋、予備フィルター(第1フィルター)×2本、予備フィルター(第2フィルター)×1 本、1.5リットルボトル水(フィルター呼び水及び塩素希釈用)、ストレーナー用抗菌フィルター、夜間作業用LEDヘッドライト、ス トレーナー付き吸水ホース(青)、排水ホース(赤)、メンテナンスキット(浄水ライン洗浄アダプター)、フィルターOリング塗布 用シリコン(食品添加用シリコン)、1/4インチチューブ(第4フィルター破損時用)、10インチレンチ、5年保存型単3型アルカリ 乾電池×8本(水質モニター用) |
付属品(薬剤・水質検査関係) | ピューラックス-S(次亜塩素酸ナトリウム6% 食品添加物製剤)600ml×1本、次亜塩素酸ナトリウム注入点滴瓶、簡易水質検査 試験紙、パックテスト、TDSメーター、pHメーター(自動温度補正式)、pH校正液(pH4.0・pH7.0/50ml×各2本) |
定期点検・メンテナンス | 年1回推奨 ※納入先様、自店管理もしくは当社メンテナンス認定正規代理店による定期点検・メンテナンスを行なっております。 |
-
*1)逆浸透膜は特殊ろ材なので次にご注意ください。
• 浄水として得られた水の残りは廃棄水として排水されます。
• 廃棄水は飲料水・生活用水等に使用しないでください。
• 加圧ポンプを使用するため、電気を使用します。濡れた手で電源プラグに触らないでください。感電の恐れがあります。 - *2)水温25℃、TDS100ppmの場合の最大値。TDSは、全溶解性蒸発残留物質濃度で、おおよそ塩分濃度と同じです。
- *3)本製品と原水水面との高低差。