新水質基準一覧(2015年4月 施行)
|
項目名
|
基準値
|
| 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
| 大腸菌 | 検出されないこと。 |
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 |
| セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 |
| 亜硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素の量に関して、0.04mg/L以下であること。 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること。 |
| フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下であること。 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下であること。 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下であること。 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下であること。 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること。 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること。 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下であること。 |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下であること。 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下であること。 |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下であること。 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること。 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下であること。 |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下であること。 |
| 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/L以下であること。 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること。 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下であること。 |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下であること。 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下であること。 |
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
| アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 |
| 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 |
| 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
| ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下であること。 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること。 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下であること。 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下であること。 |
| (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ -4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001mg/L以下であること。 |
| 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/L以下であること。 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下であること。 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 |
| 有機物(全有機炭素(TOC※)の量) | 3mg/L以下であること。 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
| 味 | 異常でないこと。 |
| 臭気 | 異常でないこと。 |
| 色度 | 5度以下であること。 |
| 濁度 | 2度以下であること。 |
※TOC(Total Organic Carbon)とは:全有機炭素化合物。農薬類、環境ホルモンの総称。消毒副生成物の汚染指標。